دولار/جنيهدولار أمريكي ← جنيه مصري
٥٤.٤٥
ج.م — أعلى سعر شراء في البنوكارتفع+٣.١٣٪خلال ٧ أيام
أعلى سعر شراء
٥٤.٤٥أقل سعر بيع
٥٤.٥٠آخر تحديث: بتوقيت القاهرةالمصدر: مواقع ١١ بنك
قارن سعر الدولار والعملات في كل البنوك المصرية — كل سعر معاه وقت آخر تحديث.
بسعر ٥٤.٤٥ ج.م
أوفر بـ ٠.٠٥ ج.م من أسوأ بنك
الحساب على أساس أفضل سعر في البنوك دلوقتي. سعر التنفيذ الفعلي بيحدده البنك.
| البنك | شراء | بيع | التغيّر |
|---|---|---|---|
| ١البنك التجاري الدولي | ٥٤.٤٥ | ٥٤.٥٥ | انخفض−٠.٠٥ |
| ٢بنك مصر | ٥٤.٤٥ | ٥٤.٥٥ | ارتفع+٠.٠٤ |
| ٣البنك العقاري المصري العربي | ٥٤.٤٥ | ٥٤.٥٥ | ارتفع+٠.١٥ |
| ٤بنك الإسكندرية | ٥٤.٤٥ | ٥٤.٥٥ | انخفض−٠.٠٥ |
| ٥بنك البركة مصر | ٥٤.٤٥ | ٥٤.٥٥ | انخفض−٠.٠٣ |
| ٦بنك قناة السويس | ٥٤.٤٥ | ٥٤.٥٥ | ارتفع+٠.٠٧ |
| ٧المصرف المتحد | ٥٤.٤٥ | ٥٤.٥٥ | انخفض−٠.٠٣ |
| ٨المصرف العربي الدولي | ٥٤.٤٥ | ٥٤.٥٥ | ارتفع+٠.٠٣ |
| ٩بنك أبوظبي الأول مصر | ٥٤.٤٣ | ٥٤.٥٣ | انخفض−٠.٠٢ |
| ١٠كريدي أجريكول مصر | ٥٤.٤٢ | ٥٤.٥٢ | انخفض−٠.٠٣ |
| ١١مصرف أبوظبي الإسلامي مصر | ٥٤.٤٠ | ٥٤.٥٠ | ارتفع+٠.٢٠ |
أسعارها ما اتغيرتش من أكتر من ٣ أيام، أو مقدرناش نقرا موقع البنك من أكتر من ساعة، فمش داخلة في الترتيب.
بنقرا الأسعار من مواقع البنوك الرسمية كل دقيقتين تقريبًا، وكل سعر بيظهر جنبه وقت آخر تحديث.
الأسعار استرشادية وممكن تختلف عن سعر التنفيذ في الفرع. الموقع منصة معلومات مستقلة ومش تابعة لأي بنك أو جهة رسمية.